Municipios Hombres Mujeres Otro Total
COZUMEL 136 186 3 325
FELIPE CARRILLO PUERTO 187 193 2 382
ISLA MUJERES 123 97 2 222
OTHON P. BLANCO 984 1,076 19 2,079
BENITO JUAREZ 208 223 5 436
JOSE MARIA MORELOS 84 88 0 172
LAZARO CARDENAS 72 78 0 150
SOLIDARIDAD 253 296 13 562
TULUM 73 73 0 146
BACALAR 169 236 2 407
PUERTO MORELOS 1 2 0 3
Municipios 12 - 14 15 - 17 18 - 20 21 - 23 24 - 26 27 - 29
H M O H M O H M O H M O H M O H M O
COZUMEL 37 45 1 93 137 2 3 2 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0
FELIPE CARRILLO PUERTO 44 47 1 72 97 1 63 45 0 6 4 0 2 0 0 0 0 0
ISLA MUJERES 43 32 0 74 58 2 5 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
OTHON P. BLANCO 340 391 8 417 405 10 145 197 1 58 67 0 15 7 0 8 7 0
BENITO JUAREZ 0 1 0 185 186 3 20 30 2 2 2 0 1 1 0 0 1 0
JOSE MARIA MORELOS 21 22 0 43 45 0 13 19 0 6 1 0 1 0 0 0 1 0
LAZARO CARDENAS 0 0 0 63 67 0 7 10 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
SOLIDARIDAD 0 1 0 168 154 9 65 107 1 16 25 2 4 4 0 0 5 1
TULUM 70 72 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BACALAR 22 24 0 44 63 2 60 86 0 33 49 0 7 6 0 3 7 0
PUERTO MORELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Municipios Estudias Trabajas Ambos Ninguna de ellas
H M O H M O H M O H M O
COZUMEL 118 179 3 2 1 0 16 6 0 0 0 0
FELIPE CARRILLO PUERTO 147 179 2 1 1 0 39 13 0 0 0 0
ISLA MUJERES 102 89 2 1 0 0 20 8 0 0 0 0
OTHON P. BLANCO 798 955 13 5 12 0 180 105 6 1 4 0
BENITO JUAREZ 164 204 5 0 0 0 44 19 0 0 0 0
JOSE MARIA MORELOS 70 85 0 1 0 0 12 3 0 1 0 0
LAZARO CARDENAS 55 64 0 2 1 0 14 12 0 1 1 0
SOLIDARIDAD 164 235 9 2 1 0 86 60 4 1 0 0
TULUM 64 70 0 1 0 0 8 3 0 0 0 0
BACALAR 131 199 2 1 0 0 36 36 0 1 1 0
PUERTO MORELOS 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Municipios Secundaria Bachillerato Universidad
H M O H M O H M O
COZUMEL 46 52 1 86 131 2 4 3 0
FELIPE CARRILLO PUERTO 43 47 1 137 140 1 7 6 0
ISLA MUJERES 64 39 1 59 58 1 0 0 0
OTHON P. BLANCO 450 484 9 390 384 9 144 208 1
BENITO JUAREZ 0 0 0 201 199 5 7 24 0
JOSE MARIA MORELOS 25 26 0 51 58 0 8 4 0
LAZARO CARDENAS 0 0 0 71 77 0 1 1 0
SOLIDARIDAD 1 0 0 196 199 10 56 97 3
TULUM 72 73 0 0 0 0 1 0 0
BACALAR 46 44 0 35 50 2 88 142 0
PUERTO MORELOS 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Ascendencia étnica
Cantidad Porcentaje equivalente
Afrodescendiente 79 1.62%
Indígena 365 7.47%
Maya 466 9.54%
Mestizo 4 0.08%
No especificó 79 1.62%
No considera su ascendencia 3787 77.54%
Total de la Encuesta Estatal Juvenil 4774 100%
Drogadicción
Cantidad Porcentaje equivalente
Otras 4 0.08%
Cocaína 35 0.72%
Heroína 3 0.06%
Marihuana 355 7.27%
No consumen 4377 89.62%
Total de la Encuesta Estatal Juvenil 4774 100%
Alcoholismo
Frecuencia de consumo Cantidad Porcentaje equivalente
1 a 2 veces por semana 1400 28.67%
3 o más veces por semana 139 2.85%
No consumen 3246 66.46%
Total de la Encuesta Estatal Juvenil 4774 100%
Sexualidad
Rango de edad Cantidad Porcentaje equivalente
Entre los 12 y 14 años 244 5%
Entre los 15 y 17 años 499 10.22%
Entre los 18 y 20 años 308 6.31%
Entre los 21 y 23 años 20 0.41%
Entre los 24 y 26 años 5 0.1%
No han iniciado su vida sexual 3704 75.84%
Total de la Encuesta Estatal Juvenil 4774 100%

Nota:

Ninguna opcion seleccionada de la lista.

Fuente: Instituto Quintanarroense de la Juventud, tomado de la Consulta Estatal Juvenil 2022.