Indicadores de población

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario Básico.

COZUMEL

Edades Cantidad de hombres Cantidad de Mujeres Total
12 - 14 2,227 2,305 4,532
15 - 17 2,255 2,225 4,480
18 - 20 2,231 2,172 4,403
21 - 23 2,080 1,984 4,064
24 - 26 2,197 2,315 4,512
27 - 29 2,100 2,201 4,301

Estadísticas

Consulta de información por edad

Edad Cantidad de hombres Cantidad de mujeres Total del municipio