Indicadores de población
FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario Básico.
PUERTO MORELOS
Edades | Cantidad de hombres | Cantidad de Mujeres | Total |
---|---|---|---|
12 - 14 | 631 | 613 | 1,244 |
15 - 17 | 584 | 577 | 1,161 |
18 - 20 | 643 | 640 | 1,283 |
21 - 23 | 685 | 622 | 1,307 |
24 - 26 | 783 | 770 | 1,553 |
27 - 29 | 812 | 821 | 1,633 |
Estadísticas
Consulta de información por edad
Edad | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Total del municipio |
---|---|---|---|