Indicadores de población
Felipe Carrillo Puerto
Edades | Cantidad de hombres | Cantidad de Mujeres | Total |
---|---|---|---|
12 - 14 | 2,647 | 2,702 | 5,349 |
15 - 17 | 2,718 | 2,605 | 5,323 |
18 - 20 | 2,495 | 2,421 | 4,916 |
21 - 23 | 2,074 | 2,027 | 4,101 |
24 - 26 | 1,921 | 2,014 | 3,935 |
27 - 29 | 1,775 | 1,936 | 3,711 |
Estadísticas
Consulta de información por edad
Edad | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Total del municipio |
---|---|---|---|