Indicadores de población
Isla Mujeres
Edades | Cantidad de hombres | Cantidad de Mujeres | Total |
---|---|---|---|
12 - 14 | 661 | 611 | 1,272 |
15 - 17 | 534 | 573 | 1,107 |
18 - 20 | 580 | 557 | 1,137 |
21 - 23 | 561 | 522 | 1,083 |
24 - 26 | 649 | 625 | 1,274 |
27 - 29 | 597 | 610 | 1,207 |
Estadísticas
Consulta de información por edad
Edad | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Total del municipio |
---|---|---|---|