Indicadores de población

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario Básico.

OTHON P. BLANCO

Edades Cantidad de hombres Cantidad de Mujeres Total
12 - 14 5,889 5,811 11,700
15 - 17 5,906 5,736 11,642
18 - 20 6,217 6,115 12,332
21 - 23 5,731 5,585 11,316
24 - 26 5,627 6,057 11,684
27 - 29 5,594 5,723 11,317

Estadísticas

Consulta de información por edad

Edad Cantidad de hombres Cantidad de mujeres Total del municipio