Indicadores de población
José María Morelos
Edades | Cantidad de hombres | Cantidad de Mujeres | Total |
---|---|---|---|
12 - 14 | 1,278 | 1,223 | 2,501 |
15 - 17 | 1,257 | 1,194 | 2,451 |
18 - 20 | 1,179 | 1,208 | 2,387 |
21 - 23 | 1,017 | 949 | 1,966 |
24 - 26 | 931 | 934 | 1,865 |
27 - 29 | 846 | 885 | 1,731 |
Estadísticas
Consulta de información por edad
Edad | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Total del municipio |
---|---|---|---|