Indicadores de población
LAZARO CARDENAS
Edades | Cantidad de hombres | Cantidad de Mujeres | Total |
---|---|---|---|
12 - 14 | 961 | 863 | 1,824 |
15 - 17 | 789 | 798 | 1,587 |
18 - 20 | 811 | 807 | 1,618 |
21 - 23 | 648 | 675 | 1,323 |
24 - 26 | 739 | 754 | 1,493 |
27 - 29 | 652 | 695 | 1,347 |
Estadísticas
Consulta de información por edad
Edad | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Total del municipio |
---|---|---|---|