Indicadores de población

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario Básico.

SOLIDARIDAD

Edades Cantidad de hombres Cantidad de Mujeres Total
12 - 14 7,326 7,181 14,507
15 - 17 6,555 6,693 13,248
18 - 20 8,049 7,653 15,702
21 - 23 8,705 8,587 17,292
24 - 26 11,440 11,313 22,753
27 - 29 12,389 11,684 24,073

Estadísticas

Consulta de información por edad

Edad Cantidad de hombres Cantidad de mujeres Total del municipio