Indicadores de población
TULUM
Edades | Cantidad de hombres | Cantidad de Mujeres | Total |
---|---|---|---|
12 - 14 | 1,193 | 1,071 | 2,264 |
15 - 17 | 1,087 | 1,053 | 2,140 |
18 - 20 | 1,407 | 1,295 | 2,702 |
21 - 23 | 1,426 | 1,261 | 2,687 |
24 - 26 | 1,625 | 1,493 | 3,118 |
27 - 29 | 1,586 | 1,384 | 2,970 |
Estadísticas
Consulta de información por edad
Edad | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Total del municipio |
---|---|---|---|