INDICADORES DE pobreza
pobreza - Quintana Roo
(Personas Jóvenes de 12 a 29 años)
Municipios | Pobreza | Pobreza extrema | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 |
Cozumel | 25,517 | 27,470 | 28,993 | 2,808 | 2,662 | 3,707 |
Felipe Carrillo Puerto | 47,135 | 57,630 | 86,771 | 15,624 | 19,842 | 33,879 |
Isla Mujeres | 8,834 | 8,199 | 9,106 | 969 | 797 | 1,442 |
Othón P. Blanco | 115,835 | 90,498 | 105,193 | 94,497 | 76,778 | 81,919 |
Benito Juárez | 180,048 | 219,949 | 323,435 | 155,556 | 199,173 | 270,268 |
José María Morelos | 21,055 | 26,884 | 43,423 | 11,980 | 17,708 | 29,934 |
Lázaro Cárdenas | 20,190 | 20,261 | 23,508 | 15,342 | 14,777 | 16,336 |
Solidaridad | 40,398 | 43,810 | 114,940 | 34,740 | 39,698 | 101,755 |
Tulum | 12,709 | 12,366 | 28,542 | 9,981 | 10,315 | 19,861 |
Bacalar | 0 | 23,585 | 37,312 | 0 | 12,933 | 25,061 |
Puerto Morelos | 0 | 0 | 10,912 | 0 | 0 | 8,678 |
Total Quintana Roo | 471,721 | 530,652 | 812,135 | 341,497 | 394,683 | 592,840 |
Consulta por municipio
Pobreza | Pobreza extrema | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 |
Notas:
- En el año 2010, cuando se realizó el censo poblacional, Bacalar pertenecía al municipio de Othón P. Blanco.
- En el año 2010 y 2015, cuando se realizó el censo poblacional, Puerto Morelos pertenecía al municipio de Benito Juárez.