INDICADORES DE población

población - Quintana Roo

Municipios Cantidad de hombres Cantidad de mujeres Total
Cozumel 13,090 13,202 26,292
Felipe Carrillo Puerto 13,630 13,705 27,335
Isla Mujeres 3,582 3,498 7,080
Othón P. Blanco 34,964 35,027 69,991
Benito Juárez 146,669 143,250 289,919
José María Morelos 6,508 6,393 12,901
Lázaro Cárdenas 4,600 4,592 9,192
Solidaridad 54,464 53,111 107,575
Tulum 8,324 7,557 15,881
Bacalar 6,714 6,772 13,486
Puerto Morelos 4,138 4,043 8,181
Total Quintana Roo 296,683 291,150 587,833

Consultas específicas

Poblacion Cantidad de hombres Cantidad de Mujeres Total