Estadísticas del programa:
Ciberterritorio: Juventudes en Líne@
Es un programa que busca dotar a las juventudes quintanarroenses entre 12 y 29 años de espacios que les permitan acceder a sus derechos digitales, priorizando los municipios con mayor desigualdad social y brecha digital, así como, a las juventudes pertenecientes a grupos vulnerables, como las mujeres y los pueblos originarios.
Participación Municipal por Género
Municipios | Hombres | Mujeres | Hombres transgénero | Mujeres transgénero | Personas no binarias | No especificó | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COZUMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELIPE CARRILLO PUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISLA MUJERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTHON P. BLANCO | 474 | 774 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1250 |
BENITO JUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MARIA MORELOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAZARO CARDENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOLIDARIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BACALAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUERTO MORELOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total por Género | 474 | 774 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1250 |
Gráficos
Consulta de información por municipio y/o edad
No hay una consulta realizada.
Beneficiarios por período
Selecciona el período para buscar la información
Gráficos
Consulta de información por períodos
No hay una consulta realizada.
Beneficiarios por evento
Evento | Beneficiarios |
---|---|
Conferencia sobre Violencia Digital | 100 |
Curso: Todos los derechos, todas las personas. Sesión I ''Perspectiva de Juventudes y Derechos Humanos” | 226 |
Curso: Todos los derechos, todas las personas. Sesi{on II ''La Comunidad LGBTIQ+ y los Derechos Humanos'' | 233 |
Curso Todos los Derechos, Todas las Personas. Sesión 3: ''Derechos Humanos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes'' | 235 |
Curso Introducción a la Programación | 56 |
Curso Todos los Derechos, Todas las Personas. Modulo 4: Derechos Humanos y Perspectiva de Género | 218 |
Taller de Programación: Módulo II | 59 |
FERIA NACIONAL DEL EMPLEO PARA LA INCLUSIÓN LABORAL DE LA JUVENTUD | 123 |
Gráficos
Consulta de información por evento
No hay una consulta realizada.