INDICADORES DE vivienda

vivienda - Quintana Roo

Hombres Mujeres
Municipios Casa única en el terreno Casa que comparte terreno con otra(s) Casa dúplex Departamento en edificio Vivienda en vecindad o cuartería Casa única en el terreno Casa que comparte terreno con otra(s) Casa dúplex Departamento en edificio Vivienda en vecindad o cuartería
Cozumel 7,875 4,140 39 305 639 7,583 4,393 277 290 545
Felipe Carrillo Puerto 11,561 1,790 16 6 149 11,509 1,897 21 13 165
Isla Mujeres 1,718 1,363 3 118 332 1,770 1,166 7 150 297
Othón P. Blanco 27,976 3,042 358 140 991 28,623 2,878 378 192 936
Benito Juárez 98,633 8,280 8,939 24,249 5,318 91,657 7,776 9,153 23,777 4,477
José María Morelos 5,803 645 5 0 3 5,722 651 9 1 3
Lázaro Cárdenas 5,588 774 1 3 5 3,761 806 6 6 7
Solidaridad 27,014 5,071 11,852 3,137 6,543 27,290 4,825 11,614 3,163 5,579
Tulum 4,577 1,993 26 71 1,515 4,241 1,794 25 95 1,265
Bacalar 5,616 1,078 2 0 58 5,579 1,097 3 7 56
Puerto Morelos 3,177 504 53 154 219 3,184 468 31 148 183
Total Quintana Roo 199,538 28,680 21,294 28,183 15,772 190,919 27,751 21,524 27,842 13,513

Consulta sobre vivienda